Vergleich BoxToGo mit MyFRITZ!App
![]() BoxToGo Pro |
![]() BoxToGo (Free) |
![]() MyFRITZ!App |
|
|---|---|---|---|
| Bewertung bei Google Play | 4,6 ★★★★★ 12.900 Bewertungen | 4,3 ★★★★ 3.700 Bewertungen | 4,2 ★★★★ 35.000 Bewertungen |
| Preis | EUR 4,99 | kostenlos | kostenlos |
| Anzahl Funktionen | 122 | 38 | 33 |
| Unterstützung mehrerer FRITZ!Boxen | ✔ | - | nur unter Apple iOS |
| Anzahl Widgets | 31 | 0 | 4 |
| Kennwortschutz für das Starten der App | ✔ | ✔ | - |
| Fingerabdruck zum Starten der App | ✔ | - | - |
| Tasker- & Llama-Anbindung durch App-Verknüpfungen | ✔ | - | |
| App-Shortcuts | 16 | 0 | 0 |
Anrufliste | |||
| Anruflisten-Widget | ✔ | - | - |
| Anrufliste anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anrufen via Telefon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anrufe via Durchwahl (u.U. kostenlos) | ✔ | - | - |
| Anrufen via Wählhilfe | ✔ | - | - |
| Anonym anrufen | ✔ | - | - |
| Anrufe kommentieren | ✔ | ✔ | - |
| Alle Anrufe löschen | ✔ | ✔ | - |
| Einzelne Anrufe löschen | ✔ | ✔ | - |
| Bestimmte Anrufer ausblenden | ✔ | - | - |
| Bei bestimmten Anrufern keine Benachrichtigung | ✔ | - | - |
| Rufsperre anlegen | ✔ | - | ✔ |
| Rufsperrenbereich anlegen | ✔ | - | - |
| Gesperrte Anrufer ausblenden/nicht benachrichtigen | ✔ | - | - |
| Anrufer zum Sperr-Telefonbuch hinzufügen | ✔ | ||
| Anrufe und Kontakte teilen | ✔ | - | - |
| Sprach- & Fax-Nachrichten abspielen bzw. anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sprach- & Fax-Nachrichten teilen | ✔ | - | - |
| Sprach- & Fax-Nachrichten beim Eintreffen vorab laden | ✔ | - | - |
| Anrufername und Rufnummer in Zwischenablage kopieren | ✔ | - | nur Rufnummer |
| Nachrichten (SMS) versenden | ✔ | ✔ | - |
| Ermittlung des Anrufer-Namens per Rückwärtssuche | ✔ | - | - |
| Anzeige des Ortsnamens | ✔ | ✔ | - |
| Online-Suche des Anrufers (Dienste frei definierbar) | ✔ | - | - |
| Übernahme von Namen und Fotos aus Telefon-Kontakten und dem Telefonbuch | ✔ | ✔ | nur Telefon-Kontakte |
| Erstellung von Telefon-Kontakten und Telefonbuch-Einträgen aus Anrufern | ✔ | nur Telefon-Kontakte | nur Telefon-Kontakte |
| Anruftypen und Telefoniegeräte filtern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anrufliste drucken | ✔ | - | - |
| Anrufliste nach Datum, Name, Telefonnummer und Typ sortieren | ✔ | ✔ | - |
| Anrufliste im- und exportieren (xml) | ✔ | - | - |
| Anrufer-Statistik | ✔ | - | - |
| Max. Anzahl von Einträgen in Anrufliste | unbegrenzt | unbegrenzt | 400 |
| Neue Anrufe per Sprachausgabe ansagen | ✔ | - | - |
| Benachrichtigungen auf Telefoniegeräte begrenzen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benachrichtigungen auf Tageszeit, Wochentag und Anruftypen begrenzen | ✔ | ✔ | - |
Anrufmonitor | |||
| Signalisierung von Anrufen schon vor dem Abheben | ✔ | - | - |
| Benachrichtigung auf Smart Watches | ✔ | - | - |
| Sprachausgabe | ✔ | - | - |
| Bei bestimmten Anrufern keine Signalisierung | ✔ | - | - |
| Keine Signalisierung bei unbekannten Anrufern möglich | ✔ | - | - |
Durchwahl & Wählhilfe | |||
| Vermittlung von Gesprächen über die FRITZ!Box | ✔ | - | - |
| Kostenlose Gespräche durch Ausnutzung der heimischen Flatrates möglich | ✔ | - | - |
| Integration in die Telefoniefunktion des Smartphones | ✔ | - | - |
| Bestimmung, welche Nummern immer per Telefon, Durchwahl oder Wählhilfe vermittelt werden sollen | ✔ | - | - |
| Verbergung der eigenen Rufnummer vor dem Angerufenen | ✔ | - | - |
| Anzeige der Festnetznummer beim Angerufenen, obwohl man per Smartphone anruft | ✔ | - | - |
| Widgets und Verknüpfungen zum Starten der Durchwahl oder Wählhilfe | ✔ | - | - |
Rufumleitungen | |||
| Ein- und ausschalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zielrufnummer ändern | ✔ | - | - |
| Umleitungsart ändern | ✔ | ✔ | - |
| Rufumleitung erstellen | ✔ | - | - |
| Widgets und Verknüpfungen zum Ein-, Aus- und Umschalten von Rufumleitungen | ✔ | - | - |
Anrufbeantworter | |||
| Ein- und ausschalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abhören (Sprachcomputer) | ✔ | - | - |
| Anrufbeantworter erstellen | ✔ | - | - |
| Alle Nachrichten löschen | ✔ | - | - |
| Widgets und Verknüpfungen zum Ein-, Aus- und Umschalten des Anrufbeantworters | ✔ | - | - |
Telefonbuch | |||
| Anzeigen von Einträgen | ✔ | ✔ | - |
| Bearbeiten, Hinzufügen und Löschen von Einträgen | ✔ | - | - |
| Anzeige Fotos aus Telefon-Kontakten oder FRITZ!Box-Telefonbuch | ✔ | ✔ | - |
| Ausblenden bestimmter Telefonbücher | ✔ | - | - |
| Drucken (Liste oder Eintrag) | ✔ | - | - |
| Exportieren (xml, vcd, Liste oder Eintrag) | ✔ | - | - |
| Reimport des Telefonbuchs über die Benutzeroberfläche möglich | ✔ | - | - |
| Sortieren nach Name, Vorname oder Nachname | ✔ | ✔ | - |
| Übername von Telefonbuch-Einträge in die Telefon-Kontakte | ✔ | - | - |
| Telefonbuch-Eintrag teilen (vCard) | ✔ | - | - |
| E-Mail verfassen | ✔ | ✔ | - |
WLAN & Tools | |||
| WLAN schalten (2,4 GHz.) | ✔ | ✔ | ab FRITZ!OS 7.10 |
| WLAN schalten (5 GHz.) | ✔ | ✔ | ab FRITZ!OS 7.10 |
| WLAN-Gastzugang schalten | ✔ | ✔ | ab FRITZ!OS 7.10 |
| QR-Code anzeigen für WLAN und WLAN-Gastzugang | ✔ | ✔ | ab FRITZ!OS 7.10 |
| WPS-Schnellverbindung für WLAN und WLAN-Gastzugang | ✔ | ✔ | ab FRITZ!OS 7.10 |
| Faxe versenden (Text, Bild, PDF) | ✔ | - | - |
| FRITZ!Box-Benutzeroberfläche starten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Direkter Aufruf einzelner Menüpunkte der Benutzeroberfläche ohne Anmeldung | ✔ | - | - |
| FRITZ!Box neu starten | ✔ | ✔ | - |
| Internet neu verbinden | ✔ | ✔ | - |
| Widgets und Verknüpfungen für WLAN (2,4 GHz, 5 GHz oder beide), Gastzugang, QR-Code, WPS, Faxe, Benutzeroberfläche, Neustart, neu verbinden | ✔ | - | nur für QR-Code |
Heimnetz | |||
| Anzeige aller Geräte samt Name, IP- und MAC-Adresse, Verbindungstyp, Geschwindigkeit, Anschluss | ✔ | - | ✔ |
| Computer aus der Ferne starten (WakeOnLan) | ✔ | - | - |
| Computer fernsteuern (Herunterfahren, Neustart, Bildschirmfoto etc.) | ✔ | - | - |
| Ausblenden von Geräten | ✔ | - | - |
| Löschen von Geräten | ✔ | - | - |
| Manuelles Hinzufügen von Geräten | ✔ | - | - |
| Geräte umbenennen | ✔ | - | ✔ |
| Geräte priorisieren | ✔ | - | ✔ |
| Geräte sperren | ✔ | - | ✔ |
| Portfreigabe erlauben | ✔ | - | - |
| Zugangsprofil ändern | ✔ | - | - |
| IP-Adresse ändern | ✔ | - | - |
| Widgets und Verknüpfungen zum Starten von Computern oder zur Fernsteuerung | ✔ | - | - |
Smart Home | |||
| Anzeige und Ändern des Schaltstatus | ✔ | ✔ | über FRITZ!App Smart Home |
| Anzeige von Ist- und Soll-Temperatur | ✔ | ✔ | über FRITZ!App Smart Home |
| Ändern der Soll-Temperatur (An, Aus, Sparen, Komfort, Temperatur) | ✔ | ✔ | über FRITZ!App Smart Home |
| ✔ | - | - | |
| Exportieren (xml) | ✔ | - | - |
| Unterstützung von Gruppen und Vorlagen | ✔ | ✔ | über FRITZ!App Smart Home |
| Unterstützung von ULE-Geräten | ✔ | ✔ | über FRITZ!App Smart Home |
| Temperatur- und Energie-Statistiken | ✔ | ✔ | über FRITZ!App Smart Home |
NAS | |||
| Zugriff auf NAS-Inhalte | nur per Benutzeroberfläche | nur per Benutzeroberfläche | ✔ |
Online-Monitor | |||
| Downstream (Geschwindigkeit & Verlauf) | ✔ | - | - |
| Upstream (Geschwindigkeit & Verlauf) | ✔ | - | - |
| Online-Monitor für einzelne Geräte | ✔ | - | - |
| DSL-Status | ✔ | - | - |
| Internet-Status | ✔ | - | - |
| DNS-Server | ✔ | - | - |
| MyFRITZ!-Status | ✔ | - | - |
| VPN-Status | ✔ | - | - |
| FRITZ!Box-Dienste-Status | ✔ | - | - |
| DynDns-Status | ✔ | - | - |
| Portfreigabe | ✔ | - | - |
| Online-Zähler | ✔ | - | - |
| Laufende Aktualisierung zur Überwachung des Down- und Upstreams | ✔ | - | - |
| Widget zur Anzeige des Online-Monitors | ✔ | - | - |


